【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月长安Lumin销量为20520辆,在长安汽车销量中占比100.00%,在微型车销量中排名第2位。
长安Lumin销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,长安Lumin销量同比增长20.42%,环比下降11.51%;最近12个月中,长安Lumin销量在2025年9月达到最高,销量为23188辆。
长安Lumin最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 20520 | 100.00% | 16.21% | 2 |
| 2025-09 | 23188 | 100.00% | 18.32% | 2 |
| 2025-08 | 14570 | 100.00% | 11.51% | 2 |
| 2025-07 | 13186 | 100.00% | 10.42% | 2 |
| 2025-06 | 15018 | 100.00% | 11.86% | 2 |
| 2025-05 | 12439 | 15.75% | 9.83% | 3 |
| 2025-04 | 12667 | 20.23% | 10.01% | 3 |
| 2025-03 | 15425 | 21.71% | 12.18% | 2 |
| 2025-02 | 9970 | 19.32% | 7.87% | 3 |
| 2025-01 | 7861 | 10.86% | 6.21% | 3 |
| 2024-12 | 13027 | 14.79% | 10.29% | 2 |
| 2024-11 | 16605 | 20.96% | 13.12% | 3 |
在微型车市场,长安Lumin在2025年10月份的市场份额同比下降了0.13%, 2025年1-10月,长安Lumin的累计销量达到144844辆, 同比下降0.21%, 在微型车销量排名为第2位。
长安汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安Lumin | 20520 | 微型车 | 2 | 100.00% |
长安Lumin与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安Lumin | 20520 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 100.00% |
| 比亚迪e2 | 422 | 紧凑型车 | 48 | 比亚迪 | 0.16% |
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 51.84% |
| 熊猫 | 15534 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 13.02% |
| 五菱缤果 | 8797 | 小型车 | 6 | 上汽通用五菱 | 7.42% |
| 海鸥 | 24706 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.65% |
长安Lumin 3.79-6.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
捷途山海L7将9月27日上市 预售价13.59-15.99万
