成都凌渡历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | 凌渡 | 396 | 1 |
| 2023年11月 | 凌渡 | 257 | 2 |
| 2023年10月 | 凌渡 | 281 | 1 |
| 2023年09月 | 凌渡 | 400 | 1 |
| 2023年08月 | 凌渡 | 434 | 1 |
| 2023年07月 | 凌渡 | 430 | 1 |
| 2023年06月 | 凌渡 | 566 | 1 |
| 2023年05月 | 凌渡 | 447 | 1 |
| 2023年04月 | 凌渡 | 398 | 1 |
| 2023年03月 | 凌渡 | 295 | 2 |
| 2023年02月 | 凌渡 | 342 | 2 |
| 2023年01月 | 凌渡 | 409 | 1 |
| 2022年12月 | 凌渡 | 890 | 2 |
| 2022年11月 | 凌渡 | 535 | 2 |
| 2022年10月 | 凌渡 | 618 | 1 |
| >>更多成都凌渡历史上牌数据<< | |||
成都凌渡竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 速腾 | 1053 | 2 |
| 2 | 轩逸 | 711 | 14 |
| 3 | 奥迪A4L | 666 | 1 |
| 4 | 朗逸 | 651 | 8 |
| 5 | 红旗H5 | 607 | 1 |
| 6 | 帕萨特 | 607 | 4 |
| 7 | 途岳 | 465 | 2 |
| 8 | 雅阁 | 436 | 11 |
全国凌渡2023年12月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 凌渡 | 成都 | 396 |
| 2 | 凌渡 | 杭州 | 259 |
| 3 | 凌渡 | 昆明 | 237 |
| 4 | 凌渡 | 苏州 | 229 |
| 5 | 凌渡 | 上海 | 226 |
| 6 | 凌渡 | 长沙 | 186 |
| 7 | 凌渡 | 郑州 | 185 |
| 8 | 凌渡 | 重庆 | 178 |
| 9 | 凌渡 | 温州 | 173 |
| 10 | 凌渡 | 广州 | 162 |
| 11 | 凌渡 | 泉州 | 157 |
| 12 | 凌渡 | 宁波 | 142 |
| 13 | 凌渡 | 武汉 | 126 |
| 14 | 凌渡 | 西安 | 124 |
| 15 | 凌渡 | 贵阳 | 124 |
| 16 | 凌渡 | 合肥 | 109 |
| 17 | 凌渡 | 深圳 | 106 |
| 18 | 凌渡 | 湖州 | 106 |
| 19 | 凌渡 | 东莞 | 104 |
| 20 | 凌渡 | 淮安 | 102 |
| >>更多城市凌渡上牌数据<< | |||
推荐阅读:
