【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月帕萨特新能源销量为330辆,在上汽大众销量中占比0.39%,在中型车销量中排名第57位。
帕萨特新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,帕萨特新能源销量同比下降30.82%,环比增长6.45%;最近12个月中,帕萨特新能源销量在2024年12月达到最高,销量为881辆。
帕萨特新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 330 | 0.39% | 0.11% | 57 |
| 2025-09 | 310 | 0.37% | 0.1% | 59 |
| 2025-08 | 248 | 0.29% | 0.08% | 55 |
| 2025-07 | 253 | 0.32% | 0.08% | 54 |
| 2025-06 | 220 | 0.24% | 0.07% | 49 |
| 2025-05 | 296 | 0.36% | 0.1% | 48 |
| 2025-04 | 322 | 0.41% | 0.11% | 47 |
| 2025-03 | 538 | 0.63% | 0.18% | 45 |
| 2025-02 | 628 | 0.97% | 0.21% | 40 |
| 2025-01 | 259 | 0.27% | 0.09% | 45 |
| 2024-12 | 881 | 0.61% | 0.29% | 45 |
| 2024-11 | 394 | 0.34% | 0.13% | 48 |
在中型车市场,帕萨特新能源在2025年10月份的市场份额同比下降了0.04%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-10月,帕萨特新能源的累计销量达到3404辆, 同比下降44.16%, 在中型车销量排名为第56位。
上汽大众2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 22422 | 紧凑型车 | 4 | 26.53% |
| 途观L | 19230 | SUV | 9 | 22.76% |
| 帕萨特 | 18779 | 中型车 | 3 | 22.22% |
| 途岳 | 13159 | SUV | 22 | 15.57% |
| 凌渡 | 4256 | 紧凑型车 | 23 | 5.04% |
| 途昂 | 2827 | SUV | 113 | 3.35% |
| 大众ID.3 | 2261 | 紧凑型车 | 29 | 2.68% |
| ID.4 X | 689 | SUV | 182 | 0.82% |
| 威然 | 505 | MPV | 37 | 0.60% |
| 帕萨特新能源 | 330 | 中型车 | 57 | 0.39% |
| Polo | 34 | 小型车 | 14 | 0.04% |
| 途观L新能源 | 7 | SUV | 326 | 0.01% |
| 途安 | 1 | MPV | 74 | -- |
帕萨特新能源与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帕萨特新能源 | 330 | 中型车 | 57 | 上汽大众 | 0.39% |
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.94% |
| 凯美瑞 | 19303 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 26.96% |
| 帕萨特 | 18779 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 22.22% |
| 途观L新能源 | 7 | SUV | 326 | 上汽大众 | 0.01% |
帕萨特新能源 21.72-24.22万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
