【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月威然销量为766辆,在上汽大众销量中占比0.91%,在MPV销量中排名第33位。
威然销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,威然销量同比下降16.01%,环比增长5.22%;最近12个月中,威然销量在2024年12月达到最高,销量为3857辆。
威然最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 766 | 0.91% | 0.68% | 33 |
| 2025-08 | 728 | 0.85% | 0.64% | 33 |
| 2025-07 | 772 | 0.98% | 0.68% | 34 |
| 2025-06 | 831 | 0.91% | 0.74% | 34 |
| 2025-05 | 751 | 0.91% | 0.66% | 33 |
| 2025-04 | 899 | 1.15% | 0.8% | 29 |
| 2025-03 | 1572 | 1.83% | 1.39% | 22 |
| 2025-02 | 885 | 1.37% | 0.78% | 24 |
| 2025-01 | 884 | 0.93% | 0.78% | 22 |
| 2024-12 | 3857 | 2.65% | 3.41% | 13 |
| 2024-11 | 1000 | 0.85% | 0.88% | 27 |
| 2024-10 | 648 | 0.56% | 0.57% | 31 |
在MPV市场,威然在2025年9月份的市场份额同比下降了0.16%, 2025年1-9月,威然的累计销量达到8088辆, 同比下降44.89%, 在MPV销量排名为第31位。
上汽大众2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 26.44% |
| 途观L | 19441 | SUV | 8 | 23.04% |
| 帕萨特 | 18592 | 中型车 | 5 | 22.03% |
| 途岳 | 12371 | SUV | 22 | 14.66% |
| 凌渡 | 3561 | 紧凑型车 | 22 | 4.22% |
| 途昂 | 3206 | SUV | 100 | 3.80% |
| 大众ID.3 | 2622 | 紧凑型车 | 28 | 3.11% |
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 1.28% |
| 威然 | 766 | MPV | 33 | 0.91% |
| 帕萨特新能源 | 310 | 中型车 | 59 | 0.37% |
| Polo | 101 | 小型车 | 13 | 0.12% |
| 途安 | 17 | MPV | 65 | 0.02% |
| 途观L新能源 | 5 | SUV | 328 | 0.01% |
威然与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威然 | 766 | MPV | 33 | 上汽大众 | 0.91% |
| 奥德赛 | 1606 | MPV | 19 | 广汽本田 | 5.68% |
| 别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 上汽通用别克 | 11.96% |
| 艾力绅 | 717 | MPV | 34 | 东风本田 | 2.75% |
| 途昂 | 3206 | SUV | 100 | 上汽大众 | 3.80% |
| 昂科旗 | 16 | SUV | 313 | 上汽通用别克 | 0.04% |
威然 28.98-40.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
