【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月起亚EV5销量为207辆,在悦达起亚销量中占比3.34%,在SUV销量中排名第243位。
起亚EV5销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,起亚EV5销量同比下降49.26%,环比下降1.9%;最近12个月中,起亚EV5销量在2024年10月达到最高,销量为734辆。
起亚EV5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 207 | 3.34% | 0.02% | 243 |
| 2025-08 | 211 | 3.30% | 0.02% | 238 |
| 2025-07 | 176 | 2.67% | 0.02% | 247 |
| 2025-06 | 209 | 3.61% | 0.02% | 247 |
| 2025-05 | 328 | 5.38% | 0.03% | 218 |
| 2025-04 | 424 | 6.49% | 0.04% | 205 |
| 2025-03 | 547 | 8.37% | 0.05% | 191 |
| 2025-02 | 469 | 10.34% | 0.04% | 164 |
| 2025-01 | 103 | 2.76% | 0.01% | 261 |
| 2024-12 | 305 | 4.97% | 0.03% | 238 |
| 2024-11 | 241 | 4.54% | 0.02% | 245 |
| 2024-10 | 734 | 12.95% | 0.07% | 187 |
在SUV市场,起亚EV5在2025年9月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-9月,起亚EV5的累计销量达到2674辆, 同比下降53.22%, 在SUV销量排名为第240位。
悦达起亚2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 赛图斯 | 1830 | SUV | 133 | 29.56% |
| 奕跑 | 1590 | SUV | 140 | 25.68% |
| 狮铂拓界 | 1471 | SUV | 145 | 23.76% |
| 起亚K3 | 721 | 紧凑型车 | 41 | 11.65% |
| 起亚EV5 | 207 | SUV | 243 | 3.34% |
| 起亚K5 | 121 | 中型车 | 62 | 1.95% |
| 嘉华 | 114 | MPV | 52 | 1.84% |
| 智跑 | 79 | SUV | 284 | 1.28% |
| 焕驰 | 51 | 小型车 | 14 | 0.82% |
| 索奈 | 7 | SUV | 322 | 0.11% |
起亚EV5与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起亚EV5 | 207 | SUV | 243 | 悦达起亚 | 3.34% |
| 吉利ICON | 1236 | SUV | 158 | 吉利汽车 | 1.64% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| 零跑C11 | 10779 | SUV | 32 | 零跑汽车 | 18.03% |
| Model Y | 51173 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 71.55% |
| 大众ID.3 | 2622 | 紧凑型车 | 28 | 上汽大众 | 3.11% |
起亚EV5 14.98-25.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
五菱宏光 全部在售 2021款 2020款 2019款 2018款 2016款 2015款2024年8月份五菱宏光销量6978台, 同比下降19.86%
