【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月索纳塔销量为1104辆,在北京现代销量中占比12.27%,在中型车销量中排名第46位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,索纳塔销量同比增长17.07%,环比下降17.61%;最近12个月中,索纳塔销量在2025年6月达到最高,销量为1574辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1104 | 12.27% | 0.37% | 46 |
2025-07 | 1340 | 10.79% | 0.45% | 39 |
2025-06 | 1574 | 12.22% | 0.53% | 36 |
2025-05 | 1041 | 14.59% | 0.35% | 40 |
2025-04 | 1341 | 13.41% | 0.45% | 39 |
2025-03 | 1093 | 10.10% | 0.37% | 40 |
2025-02 | 880 | 13.50% | 0.3% | 39 |
2025-01 | 1204 | 10.32% | 0.41% | 38 |
2024-12 | 1318 | 12.24% | 0.44% | 42 |
2024-11 | 1010 | 10.69% | 0.34% | 42 |
2024-10 | 1047 | 10.67% | 0.35% | 38 |
2024-09 | 944 | 9.44% | 0.32% | 41 |
在中型车市场,索纳塔在2025年8月份的市场份额同比增长了0.06%,在中型车的排名较上月下降7个名次。 2025年1-8月,索纳塔的累计销量达到9577辆, 同比下降13.98%, 在中型车销量排名为第42位。
北京现代2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 3899 | 紧凑型车 | 21 | 43.32% |
途胜 | 2025 | SUV | 123 | 22.50% |
库斯途 | 1360 | MPV | 25 | 15.11% |
索纳塔 | 1104 | 中型车 | 46 | 12.27% |
北京现代ix35 | 403 | SUV | 209 | 4.48% |
胜达 | 209 | SUV | 239 | 2.32% |
菲斯塔 | 1 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 1104 | 中型车 | 46 | 北京现代 | 12.27% |
朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.95% |
明锐 | 128 | 紧凑型车 | 58 | 上汽大众斯柯达 | 9.85% |
伊兰特 | 3899 | 紧凑型车 | 21 | 北京现代 | 43.32% |
起亚K5 | 82 | 中型车 | 57 | 悦达起亚 | 1.28% |
索纳塔 13.98-20.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: