【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都魏牌 高山车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,魏牌 高山目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为30.98-35.38万元,详见下表:
| 魏牌 高山 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 四驱尊贵版 | 33.58万 | 到店面议 | 33.58万 | 询底价 |
| 2025款 四驱高山8 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2025款 四驱高山9 | 35.38万 | 到店面议 | 35.38万 | 询底价 |
|
魏牌 高山频道:http://www.16888.com/129881/
制表:车界百晓生
|
||||

| 魏牌 高山 2025款 四驱高山9基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 1.5T 170马力 L4 |
| 变速箱 | 4挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 长*宽*高 | 5410*1960*1890 | 轴距 | 3275 |
| 最大功率 | 337 | 最大扭矩 | 644 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 671 名 |
周边城市魏牌 高山优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 30.98-35.38万 | 到店面议 | 30.98-35.38万 | 询底价 |
| 德阳 | 30.98-35.38万 | 到店面议 | 30.98-35.38万 | 询底价 |
| 遂宁 | 33.58-33.58万 | 到店面议 | 33.58-33.58万 | 询底价 |
| 资阳 | 33.58-33.58万 | 到店面议 | 33.58-33.58万 | 询底价 |
| 眉山 | 33.58-33.58万 | 到店面议 | 33.58-33.58万 | 询底价 |
成都魏牌 高山与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏牌 高山 | 30.98-35.38万 | 到店面议 | 30.98-35.38万 | 询底价 | |
| 夏 | 24.98-30.98万 |
1.00万
|
23.98-29.98万 | 询底价 | |
| 领克900 | 30.99-41.69万 |
2.00万
|
28.99-39.69万 | 询底价 | |
| 传祺M8 | 17.98-34.28万 |
3.50万
|
14.98-31.28万 | 询底价 | |
| 魏牌 蓝山 | 29.98-32.68万 | 到店面议 | 29.98-32.68万 | 询底价 | |
| 岚图梦想家 | 32.99-44.99万 | 到店面议 | 32.99-44.99万 | 询底价 | |
| 腾势D9 | 33.98-60.06万 | 到店面议 | 33.98-60.06万 | 询底价 | |
| 传祺E9 | 31.98-40.98万 |
3.30万
|
29.98-40.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:
