【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月威朗销量为1781辆,在上汽通用别克销量中占比5.00%,在紧凑型车销量中排名第31位。
威朗销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,威朗销量同比下降56.34%,环比增长22.41%;最近12个月中,威朗销量在2024年11月达到最高,销量为6281辆。
威朗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1781 | 5.00% | 0.58% | 31 |
2025-05 | 1455 | 3.82% | 0.48% | 34 |
2025-04 | 1454 | 4.69% | 0.48% | 36 |
2025-03 | 1749 | 5.25% | 0.57% | 36 |
2025-02 | 2400 | 10.17% | 0.79% | 25 |
2025-01 | 3530 | 10.96% | 1.16% | 24 |
2024-12 | 4396 | 9.72% | 1.44% | 27 |
2024-11 | 6281 | 14.53% | 2.06% | 17 |
2024-10 | 461 | 2.21% | 0.15% | 52 |
2024-08 | 2475 | 12.41% | 0.81% | 32 |
2024-07 | 3391 | 12.83% | 1.11% | 22 |
在紧凑型车市场,威朗在2025年6月份的市场份额同比下降了0.71%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-6月,威朗的累计销量达到12369辆, 同比下降75.32%, 在紧凑型车销量排名为第29位。
上汽通用别克2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 11975 | SUV | 26 | 33.59% |
别克GL8新能源 | 6082 | MPV | 6 | 17.06% |
君越 | 5546 | 中型车 | 16 | 15.56% |
君威 | 4178 | 中型车 | 21 | 11.72% |
别克GL8 | 3830 | MPV | 12 | 10.74% |
威朗 | 1781 | 紧凑型车 | 31 | 5.00% |
别克E5 | 1116 | SUV | 160 | 3.13% |
世纪 | 664 | MPV | 37 | 1.86% |
微蓝6 | 313 | 紧凑型车 | 57 | 0.88% |
昂科旗 | 99 | SUV | 286 | 0.28% |
别克E4 | 60 | SUV | 301 | 0.17% |
昂扬 | 8 | SUV | 339 | 0.02% |
威朗与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威朗 | 1781 | 紧凑型车 | 31 | 上汽通用别克 | 5.00% |
思域 | 4528 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 16.12% |
高尔夫 | 4084 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.86% |
卡罗拉 | 8417 | 紧凑型车 | 12 | 一汽丰田 | 11.52% |
轩逸 | 24447 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 52.54% |
威朗 12.89-15.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: