【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月宝骏悦也Plus销量为2895辆,在上汽通用五菱销量中占比58.73%,在SUV销量中排名第108位。
 宝骏悦也Plus销量走势图 (单位:辆)
 
2025年6月,宝骏悦也Plus销量同比增长324.49%,环比增长55.73%;最近12个月中,宝骏悦也Plus销量在2025年6月达到最高,销量为2895辆。
 宝骏悦也Plus最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 2895 | 58.73% | 0.28% | 108 | 
| 2025-05 | 1859 | 45.84% | 0.18% | 128 | 
| 2025-04 | 819 | 28.86% | 0.08% | 164 | 
| 2025-03 | 883 | 33.02% | 0.08% | 157 | 
| 2025-02 | 460 | 28.70% | 0.04% | 168 | 
| 2025-01 | 281 | 16.52% | 0.03% | 210 | 
| 2024-12 | 748 | 16.21% | 0.07% | 189 | 
| 2024-11 | 855 | 17.61% | 0.08% | 173 | 
| 2024-10 | 883 | 13.89% | 0.08% | 167 | 
| 2024-09 | 474 | 9.03% | 0.05% | 208 | 
| 2024-08 | 571 | 12.09% | 0.05% | 188 | 
| 2024-07 | 509 | 13.06% | 0.05% | 193 | 
在SUV市场,宝骏悦也Plus在2025年6月份的市场份额同比增长了0.20%,在SUV的排名较上月上升20个名次。 2025年1-6月,宝骏悦也Plus的累计销量达到7197辆, 在SUV销量排名为第148位。
 上汽通用五菱2025年6月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 宝骏悦也Plus | 2895 | SUV | 108 | 58.73% | 
| 宝骏云海 | 1156 | SUV | 157 | 23.45% | 
| 宝骏悦也 | 416 | SUV | 209 | 8.44% | 
| 宝骏云朵 | 260 | 紧凑型车 | 60 | 5.27% | 
| 宝骏享境 | 190 | 中大型车 | 34 | 3.85% | 
| 宝骏KiWi EV | 12 | 微型车 | 19 | 0.24% | 
 宝骏悦也Plus与竞品车型销量对比(2025年6月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宝骏悦也Plus | 2895 | SUV | 108 | 上汽通用五菱 | 58.73% | 
| 海豚 | 18106 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 5.68% | 
| 驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 比亚迪 | 1.47% | 
| 海鸥 | 30708 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.63% | 
| 宝骏悦也 | 416 | SUV | 209 | 上汽通用五菱 | 8.44% | 
| 宝骏云朵 | 260 | 紧凑型车 | 60 | 上汽通用五菱 | 5.27% | 
 
   宝骏悦也Plus  7.68-10.58万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
