飞安汽车 安全驾使 岁月安康

12月成都中大型车销量排名,奥迪A6L位列第一,

飞安快讯 2024-02-01 浏览(63657)
- N +

2023年12月份成都地区中大型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 奥迪A6L 513 6
2 467 6
3 雷克萨斯ES 445 10
4 宝马5系 395 6
5 极氪001 331 5
6 阿维塔12 196 4
7 奔驰E级 170 2
8 沃尔沃S90 134 2
9 奥迪A7L 100 6
10 零跑C01 72 7
11 捷豹XFL 66 2
12 哪吒S 61 3
13 长安启源A07 50 15
14 红旗H9 48 6
15 宝马6系GT 36 5
16 奔驰EQE 31 6
17 Taycan 29 4
18 飞凡F7 29 4
19 蔚来ET7 29 3
20 奥迪A7 27 4
21 岚图追光 26 5
22 凯迪拉克CT6 26 4
23 宝马5系新能源 25 8
24 奔驰E级(进口) 24 6
25 奥迪A6 22 4
26 奔驰E级新能源 20 6
27 奔驰CLS 16 4
28 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 15 9
29 Model S 14 7
30 沃尔沃S90新能源 13 2
31 昊铂GT 12 9
32 奥迪A6L新能源 11 4
>>更多成都2023年12月份中大型车上牌数据<<

推荐阅读:

阿维塔11/12皇家剧院版上市!配备后舱悬浮天幕屏

瑞虎8 PLUS冠军版新增豪悦版型,心动价 10.99万

广汽集团:1月29日融资买入710.2万元,融资融券余额18.25亿元

中国人保携手延吉讯达汽车嘉年华