2023年12月份成都地区中大型车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥迪A6L | 513 | 6 |
| 2 | 汉 | 467 | 6 |
| 3 | 雷克萨斯ES | 445 | 10 |
| 4 | 宝马5系 | 395 | 6 |
| 5 | 极氪001 | 331 | 5 |
| 6 | 阿维塔12 | 196 | 4 |
| 7 | 奔驰E级 | 170 | 2 |
| 8 | 沃尔沃S90 | 134 | 2 |
| 9 | 奥迪A7L | 100 | 6 |
| 10 | 零跑C01 | 72 | 7 |
| 11 | 捷豹XFL | 66 | 2 |
| 12 | 哪吒S | 61 | 3 |
| 13 | 长安启源A07 | 50 | 15 |
| 14 | 红旗H9 | 48 | 6 |
| 15 | 宝马6系GT | 36 | 5 |
| 16 | 奔驰EQE | 31 | 6 |
| 17 | Taycan | 29 | 4 |
| 18 | 飞凡F7 | 29 | 4 |
| 19 | 蔚来ET7 | 29 | 3 |
| 20 | 奥迪A7 | 27 | 4 |
| 21 | 岚图追光 | 26 | 5 |
| 22 | 凯迪拉克CT6 | 26 | 4 |
| 23 | 宝马5系新能源 | 25 | 8 |
| 24 | 奔驰E级(进口) | 24 | 6 |
| 25 | 奥迪A6 | 22 | 4 |
| 26 | 奔驰E级新能源 | 20 | 6 |
| 27 | 奔驰CLS | 16 | 4 |
| 28 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 15 | 9 |
| 29 | Model S | 14 | 7 |
| 30 | 沃尔沃S90新能源 | 13 | 2 |
| 31 | 昊铂GT | 12 | 9 |
| 32 | 奥迪A6L新能源 | 11 | 4 |
| >>更多成都2023年12月份中大型车上牌数据<< | |||
推荐阅读:
雷克萨斯LX中东版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款成都平行进口雷克萨斯LX中东版平价销售153万起 欢迎上门试驾
兰德酷路泽中东版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,成都兰德酷路泽中东版钜惠8万元 欢迎垂询
